Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Cellular and molecular mechanisms of mast cells in atherosclerotic plaque progression and destabilization
| Filename | 212. Elieh-Ali-Komi et al., Cellular molecular mech MC atheroscl, OA, CRAI 2024.pdf |
| Filesize | 1,93 MB |
| Version | r.212 |
| Date added | Mai 18, 2024 |
| Downloaded | 0 times |
| Category | Reviews |
| Authors | Elieh-Ali-Komi, D., Bot, I., Rodríguez-González, M., and Maurer, M. |
| Citation | Elieh-Ali-Komi, D., Bot, I., Rodríguez-González, M., and Maurer, M.: Cellular and molecular mechanisms of mast cells in atherosclerotic plaque progression and destabilization. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2024: 66; 30-49. |
| Corresponding authors | Maurer, M. |
| DocNum | r.212 |
| DocType | |
| IF | 11.3 |
| Publisher | Clin. Rev. Allergy Immunol. |
| ReleaseDate | 2024 |
(Last update: 07.2025)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 650 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 229 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 879 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4648.29 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1689.22 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6761.91 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.