Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Disease control and quality of life in chronic spontaneous urticaria and recurrent angioedema are strongly linked, but not in all patients
| Filename | 627. Neisinger et al., Disease control and QoL in CSU and AE, OA, CTA 2025.pdf |
| Filesize | 543,00 KB |
| Version | o.627 |
| Date added | August 4, 2025 |
| Downloaded | 0 times |
| Category | Original Work |
| Authors | Neisinger, S., Salameh, P., Gutsche, A., Aulenbacher, F., Siebenhaar, F., and Maurer, M. |
| Citation | Neisinger, S., Salameh, P., Gutsche, A., Aulenbacher, F., Siebenhaar, F., and Maurer, M.: Disease control and quality of life in chronic spontaneous urticaria and recurrent angioedema are strongly linked, but not in all patients. Clin. Transl. Allergy 2025: 15; e70026. |
| Corresponding authors | Neisinger, S. |
| DocNum | o.627 |
| DocType | |
| IF | TBD (IF 2024: 4.00) |
| Publisher | Clin. Transl. Allergy |
| ReleaseDate | 2025 |
(Last update: 07.2025)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 650 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 229 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 879 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4648.29 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1689.22 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6761.91 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.