Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Effects of omalizumab in a patient with three types of chronic urticaria
| Filename | 181. Vieira dos Santos et al., Omalizumab in pat. 3 types CU BJD2014.pdf |
| Filesize | 63,32 KB |
| Version | o.181 |
| Date added | Juni 6, 2020 |
| Downloaded | 2 times |
| Category | Original Work |
| Authors | Vieira dos Santos, R., Locks Bidese, B., Rabello de Souza, J., and Maurer, M. |
| Citation | Vieira dos Santos, R., Locks Bidese, B., Rabello de Souza, J., and Maurer, M.: Effects of omalizumab in a patient with three types of chronic urticaria. Brit. J. Dermatol. 2014: 170; 469-471. |
| Corresponding authors | Maurer, M. |
| DocNum | O.181 |
| DocType | |
| Edition; Page | 170; 469-471 |
| IF | 4.27 |
| Publisher | Brit. J. Dermatol. |
| ReleaseDate | 2014 |
(Last update: 07.2025)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 650 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 229 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 879 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4648.29 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1689.22 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6761.91 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.