Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Mastocytosis in the age of precision medicine – position paper of the German society of allergy (AeDA) on the management of indolent systemic mastocytosis
| Filename | 639. Siebenhaar et al., Mastozytose im Zeitalter d. Präzisionsmedizin Pos.-Pap., Dt. Allergo J 2025.pdf |
| Filesize | 813,12 KB |
| Version | o.639 |
| Date added | August 6, 2025 |
| Downloaded | 0 times |
| Category | Original Work |
| Authors | Siebenhaar, F., Brehler, R., Christen, D., Hartmann, K., Altrichter, S., Joest, M., aufm Kampe, K., Lang, C., Lippert, U., Mülleneisen, N., Ott, H., Panse, J., Pyatilova, P., Schmid-Grendelmeier, P., Staubach, P., Röseler, S., Ruëff, F., von Bubnoff, D., von Bubnoff, N., Wagner, N., Zuberbier, T., Maurer, M., Klimek, L., and Brockow, K. |
| Citation | Siebenhaar, F., Brehler, R., Christen, D., Hartmann, K., Altrichter, S., Joest, M., aufm Kampe, K., Lang, C., Lippert, U., Mülleneisen, N., Ott, H., Panse, J., Pyatilova, P., Schmid-Grendelmeier, P., Staubach, P., Röseler, S., Ruëff, F., von Bubnoff, D., von Bubnoff, N., Wagner, N., Zuberbier, T., Maurer, M., Klimek, L., and Brockow, K.: Mastocytosis in the age of precision medicine – position paper of the German society of allergy (AeDA) on the management of indolent systemic mastocytosis. Allergo. J. Int. 2025; 34; 57-68. |
| DocNum | o.639 |
| DocType | |
| IF | N/A |
| Publisher | Allergo. J. Int. |
| ReleaseDate | 2025 |
(Last update: 07.2025)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 650 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 229 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 879 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4648.29 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1689.22 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6761.91 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.