Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Omalizumab is effective and safe in chronic inducible urticaria (CIndU): real-world data from a large multi-national UCARE study
| Filename | 631. Soegiharto et al., Oma is effective and safe in CIndU, OA, Allergy 2025.pdf |
| Filesize | 1,95 MB |
| Version | o.631 |
| Date added | August 4, 2025 |
| Downloaded | 0 times |
| Category | Original Work |
| Authors | Soegiharto, R., Alizadeh Aghdam, M., Sørensen, J. A., van Lindonk, E., Bulut Demir, F., Mohammad Porras, N., Matsuo, Y., Kiefer ,L., Knulst, A. C., Maurer, M., Ritchie, C., Rudenko, M., Kocatürk, E., Criado, R. F. J., Gregoriou, S., Bobylev, T., Kleinheinz, A., Takahagi, S., Hide, M., Giménez-Arnau, A. M., Salman, A., Kara, R. O., Dikicier, B. S., van Doorn M. B. A., Thomsen, S. F., van den Reek, J. M. P. A., and Röckman, H. |
| Citation | Soegiharto, R., Alizadeh Aghdam, M., Sørensen, J. A., van Lindonk, E., Bulut Demir, F., Mohammad Porras, N., Matsuo, Y., Kiefer ,L., Knulst, A. C., Maurer, M., Ritchie, C., Rudenko, M., Kocatürk, E., Criado, R. F. J., Gregoriou, S., Bobylev, T., Kleinheinz, A., Takahagi, S., Hide, M., Giménez-Arnau, A. M., Salman, A., Kara, R. O., Dikicier, B. S., van Doorn M. B. A., Thomsen, S. F., van den Reek, J. M. P. A., and Röckman, H.: Omalizumab is effective and safe in chronic inducible urticaria (CIndU): real-world data from a large multi-national UCARE study. Allergy 2025: 80; 489-499. |
| Corresponding authors | Soegiharto, R. |
| DocNum | o.631 |
| DocType | |
| IF | TBD (IF 2024: 12.00) |
| Publisher | Allergy |
| ReleaseDate | 2025 |
(Last update: 07.2025)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 650 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 229 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 879 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4648.29 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1689.22 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6761.91 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.