Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Oral sebetralstat for on-demand treatment of hereditary angioedema attacks
| Filename | 596. Riedl et al., Oral sebetralstat on-demand treatm, NEJM 2024.pdf |
| Filesize | 601,23 KB |
| Version | o.596 |
| Date added | September 13, 2024 |
| Downloaded | 1 time |
| Category | Original Work |
| Authors | Riedl, M. A., Farkas, H., Aygören-Pürsün, E., Psarros, F., Soteres, D. F., Staevska, M., Cancian, M., Hagin, D., Honda, D., Melamed, I., Savic, S., Stobiecki, M., Busse, P. J., Dias de Castro, E., Agmon-Levin, N., Gower, R., Kessel, A., Kurowski, M., Lleonart, R., Grivcheva Panovska, V., Wedner, H. J., Audhya, P., K., Hao, J., Iverson, M., Smith, M. D., Yea, C. M., Lumry, W. R., Zanichelli, A., Bernstein, J. A., Maurer, M., and Cohn, D. M., for the KONFIDENT investigators |
| Citation | Riedl, M. A., Farkas, H., Aygören-Pürsün, E., Psarros, F., Soteres, D. F., Staevska, M., Cancian, M., Hagin, D., Honda, D., Melamed, I., Savic, S., Stobiecki, M., Busse, P. J., Dias de Castro, E., Agmon-Levin, N., Gower, R., Kessel, A., Kurowski, M., Lleonart, R., Grivcheva Panovska, V., Wedner, H. J., Audhya, P., K., Hao, J., Iverson, M., Smith, M. D., Yea, C. M., Lumry, W. R., Zanichelli, A., Bernstein, J. A., Maurer, M., and Cohn, D. M., for the KONFIDENT investigators: Oral sebetralstat for on-demand treatment of hereditary angioedema attacks. New Engl. J. Med. 2024: 391; 32-43. |
| Corresponding authors | Riedl, M. A. |
| DocNum | o.596 |
| DocType | |
| IF | 78.5 |
| Publisher | New Engl. J. Med. |
| ReleaseDate | 2024 |
(Last update: 07.2025)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 650 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 229 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 879 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4648.29 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1689.22 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6761.91 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.