Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Positive basophil histamine release assay predicts insufficient response to standard-dosed omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria
| Filename | 568. Baumann et al., Pos basophil hist release oma CSU, OA, CEA 2023.pdf |
| Filesize | 347,12 KB |
| Version | o.568 |
| Date added | Mai 22, 2024 |
| Downloaded | 0 times |
| Category | Original Work |
| Authors | Baumann, K., Jørgensen, A. R., Sørensen, J. A., Zhang, D. G., Ghazanfar, M. N., Skov, P. S., Woetmann, A., Vestergaard, C., Maurer, M., and Thomsen, S. F. |
| Citation | Baumann, K., Jørgensen, A. R., Sørensen, J. A., Zhang, D. G., Ghazanfar, M. N., Skov, P. S., Woetmann, A., Vestergaard, C., Maurer, M., and Thomsen, S. F.: Positive basophil histamine release assay predicts insufficient response to standard-dosed omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. Clin. Exp. Allergy 2023: 53; 1318-1321. |
| Corresponding authors | Thomsen, S. F. |
| DocNum | o.568 |
| DocType | |
| IF | 6.3 |
| Publisher | Clin. Exp. Allergy |
| ReleaseDate | 2023 |
(Last update: 07.2025)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 650 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 229 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 879 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4648.29 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1689.22 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6761.91 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.