Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Recurrent angioedema manifestation and treatment response in two patients from different families caring the myoferlin gene mutation: case series
| Filename | 645. Fomina et al., Recurrent AE 2 patients myoferlin gene mutation, OA, OrphJRareDis 2025.pdf |
| Filesize | 692,65 KB |
| Version | o.645 |
| Date added | Juli 16, 2026 |
| Downloaded | 0 times |
| Category | Original Work |
| Authors | Fomina, D. S., Lebedkina, M. S., Bobrikova, E. N., Yukhnovskaya, Y. D.., Roppelt, A. A., Mukhina, O. A., Markina, U. A., Alexeeva, Y. G., Nikitina, E. A., Maurer, M., Karaulov, A. V., Lysenko, M. A., and Buttgereit, T. |
| Citation | Fomina, D. S., Lebedkina, M. S., Bobrikova, E. N., Yukhnovskaya, Y. D.., Roppelt, A. A., Mukhina, O. A., Markina, U. A., Alexeeva, Y. G., Nikitina, E. A., Maurer, M., Karaulov, A. V., Lysenko, M. A., and Buttgereit, T.: Recurrent angioedema manifestation and treatment response in two patients from different families caring the myoferlin gene mutation: case series. Orphanet J. Rare Dis. 2025: 20; 424. |
| Corresponding authors | Lebedkina, M. S. |
| DocNum | o.645 |
| DocType | |
| IF | 3.60 |
| Publisher | Orphanet J. Rare Dis. |
| ReleaseDate | 2025 |
| 645. | Fomina, D. S., Lebedkina, M. S.+, Bobrikova, E. N., Yukhnovskaya, Y. D.., Roppelt, A. A., Mukhina, O. A., Markina, U. A., Alexeeva, Y. G., Nikitina, E. A., Maurer, M., Karaulov, A. V., Lysenko, M. A., and Buttgereit, T.: Recurrent angioedema manifestation and treatment response in two patients from different families caring the myoferlin gene mutation: case series. Orphanet J. Rare Dis. 2025: 20; 424. IF: 3.60 |
o.645
(Last update: 06.2026)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 662 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 231 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 893 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4768.99 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1703.12 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6472.11 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.