Veröffentlichungen
Originalarbeiten, Bücher, Buchkapitel und Übersichtsartikel von Prof. Marcus Maurer
Verwendung: Beginnen Sie mit einer Übersicht über alle Publikationen. Verwenden Sie Tag-Links, um markierte Dokumente aufzulisten oder eine ganze Kategorie aufzulisten, z.B. Original Work (Originalarbeiten), Books (Bücher), Book Chapters (Buchkapitel), Reviews (Übersichtsartikel). Wenn Sie wissen, was Sie suchen, dann geben Sie diesen Begriff in das Suchfeld ein.
Unmet needs in hereditary angioedema: an international survey of physicians
| Filename | 644. Buttgereit et al., Unmet needs in HAE, OrphJRareDis 2025.pdf |
| Filesize | 1,16 MB |
| Version | o.644 |
| Date added | Juli 13, 2026 |
| Downloaded | 0 times |
| Category | Original Work |
| Authors | Buttgereit, T., Aulenbacher, F., Adatia, A., Vera Ayala, C., Al-Nesf, M. A., Altrichter, S., Abuzakouk, M., Al-Ahmad, M., Ali, R. M., Berardi, A., Boccon-Gibod, I. Bouillet, L., Brussino, L., Barešić, M., Busse, P. J., Betschel, S. D., Chong-Neto, H., Llosa, O. C., Craig, T., Dorr, A. D., Junior, S. D. D., Fomina, D., Farkas, H., Fok, J. S., Grumach, A. S., Greve, J., Guilarte, M., Gonçalo, M., Grivcheva-Panovska, V., Hide, M., Hakl, R., Jindal, A., Katelaris, C. H., Kamaleswaran, S., Kinaciyan, T., Latysheva, E., Sousa, J. I. L., Bellfill, R. L., Mobayed, H., Metz, M., Nasr, I., Mitrevska, N. T., Nicola, S., Parisi, C. A. S., Porebski, G., Peter, J., Ferriani, M. P. L., Filho, N. R., Şekerel, B. E., Serpa, F. S., Stobiecki, M., Trainotti, S., Valerieva, A., Wongsa, C., Wong, J. C. Y., Yucel, E., Li, Y., Nenci, C., Maurer, M., Magerl, M., and Li, P. H. |
| Citation | Buttgereit, T., Aulenbacher, F., Adatia, A., Vera Ayala, C., Al-Nesf, M. A., Altrichter, S., Abuzakouk, M., Al-Ahmad, M., Ali, R. M., Berardi, A., Boccon-Gibod, I. Bouillet, L., Brussino, L., Barešić, M., Busse, P. J., Betschel, S. D., Chong-Neto, H., Llosa, O. C., Craig, T., Dorr, A. D., Junior, S. D. D., Fomina, D., Farkas, H., Fok, J. S., Grumach, A. S., Greve, J., Guilarte, M., Gonçalo, M., Grivcheva-Panovska, V., Hide, M., Hakl, R., Jindal, A., Katelaris, C. H., Kamaleswaran, S., Kinaciyan, T., Latysheva, E., Sousa, J. I. L., Bellfill, R. L., Mobayed, H., Metz, M., Nasr, I., Mitrevska, N. T., Nicola, S., Parisi, C. A. S., Porebski, G., Peter, J., Ferriani, M. P. L., Filho, N. R., Şekerel, B. E., Serpa, F. S., Stobiecki, M., Trainotti, S., Valerieva, A., Wongsa, C., Wong, J. C. Y., Yucel, E., Li, Y., Nenci, C., Maurer, M., Magerl, M., and Li, P. H.: Unmet needs in hereditary angioedema: an international survey of physicians. Orphanet J. Rare Dis. 2025: 20; 383. |
| Corresponding authors | Buttgereit, T. |
| DocNum | o.644 |
| DocType | |
| Equivalent authors | Magerl, M., and Li, P. H. |
| IF | 3.60 |
| Publisher | Orphanet J. Rare Dis. |
| ReleaseDate | 2025 |
| 644. | Buttgereit, T.+, Aulenbacher, F., Adatia, A., Vera Ayala, C., Al-Nesf, M. A., Altrichter, S., Abuzakouk, M., Al-Ahmad, M., Ali, R. M., Berardi, A., Boccon-Gibod, I. Bouillet, L., Brussino, L., Barešić, M., Busse, P. J., Betschel, S. D., Chong-Neto, H., Llosa, O. C., Craig, T., Dorr, A. D., Junior, S. D. D., Fomina, D., Farkas, H., Fok, J. S., Grumach, A. S., Greve, J., Guilarte, M., Gonçalo, M., Grivcheva-Panovska, V., Hide, M., Hakl, R., Jindal, A., Katelaris, C. H., Kamaleswaran, S., Kinaciyan, T., Latysheva, E., Sousa, J. I. L., Bellfill, R. L., Mobayed, H., Metz, M., Nasr, I., Mitrevska, N. T., Nicola, S., Parisi, C. A. S., Porebski, G., Peter, J., Ferriani, M. P. L., Filho, N. R., Şekerel, B. E., Serpa, F. S., Stobiecki, M., Trainotti, S., Valerieva, A., Wongsa, C., Wong, J. C. Y., Yucel, E., Li, Y., Nenci, C., Maurer, M., Magerl, M.*, and Li, P. H.*: Unmet needs in hereditary angioedema: an international survey of physicians. Orphanet J. Rare Dis. 2025: 20; 383. IF: 3.60 |
o.644
(Last update: 06.2026)
| Number of original publications in peer-reviewed journals: | 662 |
| Number of reviews in peer-reviewed journals: | 231 |
| Number of publications (original work and reviews) in peer-reviewed journals: | 893 |
| Cumulative IF for original publications in peer-reviewed journals: | 4768.99 |
| Cumulative IF for reviews in peer-reviewed journals: | 1703.12 |
| Cumulative IF of publications (original work & reviews) in peer-reviewed journals: | 6472.11 |
| Total number of citations: 45.522, h-index: 109 (Web of Science Juli 2025) | 45522 |
Download-Information
Um die angebotenen Veröffentlichungen herunterladen zu können, müssen Sie sich einloggen. Wenn Sie das Login nicht kennen, schreiben Sie mir bitte Ihre Anfrage.